Saison 2008-2009
|
Catégorie : National ovice 15 ans et plus
|
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Finale de la Coupe du Québec | | TRI | 9eme
|
| 3eme Coupe du Québec | | TRS | Médaille de Bronze
|
| 3eme Coupe du Québec | | TRI | 10eme
|
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 7eme
|
| 2eme Coupe du Québec | | TRS | 4eme
|
| 1ere Coupe du Québec | | TRS | Médaille de Bronze
|
| 1ere Coupe du Québecc | | TRI | 9eme
|
Saison 2007-2008
|
Catégorie : National Novice 15 ans et plus
|
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Championnat Provincial | | TRI | 5eme
|
| 3eme Coupe de l'Ontario | | TRI | 12eme
|
| 3eme Coupe du Québec | | TRI | 7eme
|
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 5eme
|
Saison 2006-2007
|
Catégorie : Provincial A
|
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Championnat de l'est du Canada par Équipe | | TRI | Médaille d'Or |
| Championnat de l'est du Canada par Équipe | | DMT | Médaille d'Or |
| Championnat de l'Est du Canada | | TRS | 4eme |
| Championnat de l'Est du Canada | | TRI | 7eme |
| Championnat de l'Est du Canada | | DMT | 11eme
|
| Championnat Provincial | | TRI | 6eme |
| Championnat Provincial | | DMT | 6eme |
| Finale de la Coupe du Québec | | TRI | Championne |
| Finale de la Coupe du Québec | | DMT | 5eme |
| 3eme Coupe du Québec | | TRI | 6eme |
| 3eme Coupe du Québec | | DMT | 4eme |
| Finale Régional des Jeux du Québec | | TRI | Médaille d'Or |
| Finale Régional des Jeux du Québec | | DMT | Médaille d'Or |
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | Médaille d'Argent |
| 2eme Coupe du Québec | | DMT | 4eme |
| 1ere Coupe du Québec | | TRI | Médaille d'Or |
| 1ere Coupe du Québec | | DMT | 5eme |
| Invitation St-Bruno | | TRI | 5eme |
| Invitation St-Bruno | | DMT | Médaille d'Argent |
Saison 2005-2006
|
Catégorie : Provincial A
|
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Championnat de l'Est du Canada | | TRI | Substitut |
| Championant Provincial | | TRI | 6eme |
| Championnat Provincial | | DMT | 5eme |
| Finale de la Coupe Québec | | TRI | 7eme |
| 3eme coupe du Québec | | TRI | 10eme |
| 3eme Coupe du Québec | | DMT | 13eme |
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 6eme |
| 2eme Coupe du Québec | | DMT | 9eme |
| 1ere Coupe du Québec | | TRI | 5eme |
| 1ere Coupe du Québec | | DMT | 8eme
|
| Invitation Provincial | | TRI | 6eme
|
| Invitation Provincial | | DMT | Médaille de Bronze
|
Saison 2004-2005
|
Catégorie : Provincial B
|
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Championnat de l'Est du Canada | | TRS | Médaille d'Or |
| Championnat de l'Est du Canada par Équipe | | TRI | Médaille d'Or |
| Championnat de l'Est du Canada par Équipe | | DMT | Médaille d'Argent |
| Championnat de l'Est du Canada | | TRI | Médaille d'Argent |
| Championnat de l'Est du Canada | | DMT | 23eme |
| Championant provincial | | TRI | Médaille d'Argent |
| Championnat provincial | | DMT | 14eme |
| Championnat provincial par Équipe | | TRI | Médaille d'Or |
| Championnat provincial par Équipe | | DMT | Médaille d'Or |
| Finale de la coupe du Québec | | TRI | Médaille de Bronze |
| Finale de la coupe du Québec | | DMT | 5eme |
| 4eme coupe du Québec | | TRI | Médaille d'Argent |
| 4eme coupe du Québec | | DMT | Médaille de Bronze |
| 3eme coupe du Québec | | TRI | Médaille de Bronze |
| 2eme coupe du Québec | | TRI | 5eme |
| 2eme coupe du Québec | | DMT | 5eme |
| 1ere Coupe du Québec | | TRI | Médaille d'Argent |
| 1ere Coupe du Québec | | DMT | 5eme |
Saison 2003-2004
|
Catégorie : Provincial B et Provincial C
|
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Championnat de l'Est du Canada par Équipe | | DMT | Médaille d'Or
|
| Championnat de l'Est du Canada | | DMT | 8eme |
| Championnat Provincial | | TRI | 13eme |
| Championnat Provincial | | DMT | 6eme |
| Championnat Provincial par Équipe | | DMT | Médaille d'Or |
| Finale de la Coupe du Québec | | TRI | 9eme |
| Finale de la Coupe du Québec | | DMT | 5eme |
| 5eme Coupe du Québec | | TRI | 9eme |
| 5eme Coupe du Québec | | DMT | 7eme |
| 4eme Coupe du Québec | | TRI | 8eme |
| 4eme Coupe du Québec | | DMT | 4eme |
| 3eme Coupe du Québec | | TRI | 9eme |
| 3eme Coupe du Québec | | DMT | 4eme |
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 5eme |
| 2eme Coupe du Québec | | DMT | 5eme |
| 1ere Coupe du Québec | | TRI | 6eme |
| 1ere Coupe du Québec | | DMT | 7eme |
Saison 2002-2003
|
Catégorie : Provincial B et Provincial C
|
| Compétition | | Résultats | Épreuves |
| Championnat Provincial | | TRI | 14eme
|
| Championnat Provincial | | DMT | 7eme
|
| Championnat Provincial par Équipe | | TRI | Médaille de Bronze
|
| Championnat Provincial par Équipe | | DMT | Médaille d'Argent
|
| Finale de la Coupe du Québec | | TRI | 9eme
|
| Finale de la Coupe du Québec | | DMT | 7eme
|
| 5eme Coupe du Québec | | TRI | 14eme
|
| 5eme Coupe du Québec | | DMT | 6eme |
| 4eme Coupe du Québec | | TRI | 9eme
|
| 4eme Coupe du Québec | | DMT | 28eme
|
| 3eme Coupe du Québec | | TRI | 12eme
|
| 3eme Coupe du Québec | | DMT | 11eme
|
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 13eme
|
| 2eme Coupe du Québec | | DMT | 5eme
|
| 1ere Coupe du Québec | | TRI | 4eme |
Saison 2001-2002
|
Catégorie : Provincial C
|
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Championnat Provincial par Équipe | | TRI | Médaille d'Or
|
| Championnat Provincial par Équipe | | DMT | Médaille d'Argent
|
| Championnat Provincial | | TRI | 7eme
|
| Championnat Provincial | | DMT | 23eme
|
| 4eme Coupe du Québec | | TRI | 15eme |
| 4eme Coupe du Québec | | DMT | 20eme
|
| 3eme Coupe du Québec | | TRI | Médaille de Bronze
|
| 3eme Coupe du Québec | | DMT | 9eme
|
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 12eme
|
| 1ere Coupe du Québec | | TRI | Médaille d'Argent
|
Saison 2000-2001
|
Catégorie : Provincial C | | | |
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Championnat Provincial par Équipe | | TRI | Médaille de Bronze
|
| Championnat Provincial | | TRI | 4eme
|
| Finale de la Coupe du Québec | | TRI | 10eme
|
| 5eme Coupe du Québec | | TRI | 7eme |
| 4eme Coupe du Québec | | TRI | 4eme
|
| 3eme Coupe du Québec | | TRI | 5eme
|
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 12eme
|
| 1ere Coupe du Québec | | TRI | 14eme
|
Saison 1999-2000
| | | |
Catégorie : Développement Argent et Bronze
| | | |
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| Invitation Équilibrix | | TRI | Médaille d'Or |
| Invitation Acro-Gym | | TRI | Médaille d'Or
|
Saison 1997-1998
| | | |
Catégorie : Développement Sauterelle
| | | |
| Compétition | | Épreuves | Résultats |
| 4eme Coupe du Québec | | TRI | 6eme |
| 2eme Coupe du Québec | | TRI | 6eme
|